Середня зарплата в Херсоні та на Херсонщині
Архів середньої зарплати за дату: Квітень 2020 року
Дані сайту "Робота в Херсоні & кар'єра" *
Сфера діяльності | Квітень 2020 р. |
---|---|
- Торгівля (Касири, продавці, товарознавці, експерти-оцінювачі, дистриб'ютори, комівояжери, кур'єри, ріелтори, консультанти, експедитори, менеджери з продажу, торгові агенти) | 9955 грн. |
- Послуги (Перукарі, візажисти, адміністратори, мерчендайзери, моделі, косметологи, ді-джеї, фото-, відеооператори, промоутери, інстpуктори, тренери, охоронці, водії) | недостатньо данних |
- Спеціалісти (Економісти, бухгалтери, юристи, перекладачі, інженери, вчителі, нотаріуси, аудитори, логопеди, кредитні експерти, логісти, програмісти, дизайнери, аналітики) | 6833 грн. |
- Виробництво (Ливарники, оверложниці, розкрійники, різноробочі, вантажники, швачки, фрезувальники, пекарі, технологи, верстатники, ковалі, електрики, наладники, сортувальники, пакувальники) | недостатньо данних |
- Керівники (Директори, ТОП-менеджери, технічні керівники, начальники виробництв, головні інженери, керівники підрозділів, начальники служб, головні бухгалтери, супервайзери) | недостатньо данних |
- Інша робота (Мережевий бізнес, домашній сервіс, тимчасова робота, разова робота, розклеювачі оголошень, вахтери, сторожи, няні, домогосподарки, робота для студентів) | 16421 грн. |
- Будівництво (Муляри, електрики, монтажники, фасадні дизайнери, підсобники, штукатури, паркетники, плиточники, зварювальники, бригадири, столяри, бетоняри, фасадники, покрівельники) | недостатньо данних |
* Дані для розрахунку взяті із розмірів заробітної плати, що вказують користувачі при подачі оголошень. Наведені показники не являються офіційними та представлені лише дя ознайомлення та порівняння.
Робота в регіонах
Місто
Вак.
Рез.
5683
5001
116
5
132
7
115
1
Робота в Великій Олександрівці
122
3
117
2
115
3
184
27
143
18
111
3
113
3
120
7
199
31
113
3
353
83
114
4
115
5
169
14
136
14
117
5
Робота в Україні
Статистика зарплат
Середня зарплата в Херсоні складає:
- по резюме 0 грн.
- по вакансіях 15167 грн.
Hitjob.ks.ua
- 7848 грн.
за даними Статуправління
Корисні сервіси
Корисні поради
Чому роботодавці не вказують в оголошеннях зарплату: поради hr-експертки, які вакансії оминати
Не вказана в оголошеннях зарплата часто є найменшою проблемою. Попри світо ...
Тренди українського фрилансу-2023: прогноз від Freelancehunt
Світова платформа Exploding Topics та український сервіс фрилансу Freelanc ...
Вигорання під час війни: як залишатися ефективним на роботі – поради експерта
Війна стала важким тягарем для ринку праці. За оцінками соціологічної груп ...