Середня зарплата в Херсоні та на Херсонщині
Дані сайту "Робота в Херсоні & кар'єра" *
Сфера діяльності | Вересень 2024 р. | Жовтень 2024 р. | Листопад 2024 р. |
---|---|---|---|
- Торгівля (Касири, продавці, товарознавці, експерти-оцінювачі, дистриб'ютори, комівояжери, кур'єри, ріелтори, консультанти, експедитори, менеджери з продажу, торгові агенти) | 13500 грн. | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Послуги (Перукарі, візажисти, адміністратори, мерчендайзери, моделі, косметологи, ді-джеї, фото-, відеооператори, промоутери, інстpуктори, тренери, охоронці, водії) | недостатньо данних | недостатньо данних | 15000 грн. |
- Спеціалісти (Економісти, бухгалтери, юристи, перекладачі, інженери, вчителі, нотаріуси, аудитори, логопеди, кредитні експерти, логісти, програмісти, дизайнери, аналітики) | 17000 грн. | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Виробництво (Ливарники, оверложниці, розкрійники, різноробочі, вантажники, швачки, фрезувальники, пекарі, технологи, верстатники, ковалі, електрики, наладники, сортувальники, пакувальники) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Керівники (Директори, ТОП-менеджери, технічні керівники, начальники виробництв, головні інженери, керівники підрозділів, начальники служб, головні бухгалтери, супервайзери) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Інша робота (Мережевий бізнес, домашній сервіс, тимчасова робота, разова робота, розклеювачі оголошень, вахтери, сторожи, няні, домогосподарки, робота для студентів) | 8000 грн. | 22300 грн. | 12500 грн. |
- Будівництво (Муляри, електрики, монтажники, фасадні дизайнери, підсобники, штукатури, паркетники, плиточники, зварювальники, бригадири, столяри, бетоняри, фасадники, покрівельники) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
* Дані для розрахунку взяті із розмірів заробітної плати, що вказують користувачі при подачі оголошень. Наведені показники не являються офіційними та представлені лише дя ознайомлення та порівняння.
Дані Головного управління статистики **
Сфера діяльності | Березень 2019 р. | Квітень 2019 р. | Травень 2019 р. |
---|---|---|---|
- Сільське, лісове, рибне господарство, мисливство | 6482 грн. | 7251 грн. | 7620 грн. |
- Промисловість | 9315 грн. | 8868 грн. | 9317 грн. |
- Добувна і переробна промисловість | 9498 грн. | 10875 грн. | 8957 грн. |
- Постачання електроенергії, газу, пари | 11183 грн. | 11327 грн. | 12030 грн. |
- Водопостачання, каналізація, поводження з відходами | 6920 грн. | 6514 грн. | 7036 грн. |
- Будівництво | 8873 грн. | 7618 грн. | 7479 грн. |
- Торгівля, ремонт автотранспорту | 7181 грн. | 7157 грн. | 7334 грн. |
- Інформація та телекомунікації | 7244 грн. | 7607 грн. | 7986 грн. |
- Фінансова та страхова діяльність | 12459 грн. | 11023 грн. | 11284 грн. |
- Операції з нерухомим майном | 6640 грн. | 6228 грн. | 6727 грн. |
- Професійна, наукова та технічна діяльність | 6945 грн. | 7287 грн. | 7034 грн. |
- Адміністративне та допоміжне обслуговування | 6256 грн. | 6048 грн. | 6038 грн. |
- Державне управління | 10126 грн. | 10197 грн. | 10859 грн. |
- Освіта | 7212 грн. | 7150 грн. | 7640 грн. |
- Охорона здоров'я | 6254 грн. | 6312 грн. | 6426 грн. |
- Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 5210 грн. | 5141 грн. | 5367 грн. |
- Інші види послуг | 4031 грн. | 4174 грн. | 4274 грн. |
** Дані для розрахунку взяті p офіційного джерела: сайту Головного управління статистики. Показники представлені поквартально.
Робота в регіонах
Місто
Вак.
Рез.
5680
5001
116
5
132
7
115
1
Робота в Великій Олександрівці
122
3
117
2
115
3
184
27
143
18
111
3
113
3
120
7
199
31
113
3
353
83
114
4
115
5
169
14
136
14
117
5
Робота в Україні
Статистика зарплат
Середня зарплата в Херсоні складає:
- по резюме 0 грн.
- по вакансіях 13333 грн.
Hitjob.ks.ua
- 7848 грн.
за даними Статуправління
Корисні сервіси
Корисні поради
Чому роботодавці не вказують в оголошеннях зарплату: поради hr-експертки, які вакансії оминати
Не вказана в оголошеннях зарплата часто є найменшою проблемою. Попри світо ...
Тренди українського фрилансу-2023: прогноз від Freelancehunt
Світова платформа Exploding Topics та український сервіс фрилансу Freelanc ...
Вигорання під час війни: як залишатися ефективним на роботі – поради експерта
Війна стала важким тягарем для ринку праці. За оцінками соціологічної груп ...